批次儲值總覽列表
批次紀錄
| 批次 ID | 批次號碼 | 建檔時間 | 總筆數 | 當前有效本金 | 當前有效紅利 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #73 | IMP20260809192528299 | 2026-08-09 11:25:28 | 8 筆 | $13,576 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #72 | IMP20260805161750830 | 2026-08-05 08:17:50 | 1 筆 | $0 | - |
匯入完成
含退回 (1)
|
明細與沖銷 |
| #71 | IMP20260805161700143 | 2026-08-05 08:17:00 | 1 筆 | $2,250 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #70 | IMP20260717074243821 | 2026-07-17 07:42:43 | 8 筆 | $16,500 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #69 | IMP20260716083456373 | 2026-07-16 08:34:56 | 15 筆 | $33,300 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #68 | IMP20260710185002582 | 2026-07-10 18:50:02 | 8 筆 | $6,765 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #67 | IMP20260710184639498 | 2026-07-10 18:46:39 | 7 筆 | $5,307 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #66 | IMP20260705001905189 | 2026-07-05 00:19:05 | 11 筆 | $16,530 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #65 | IMP20260627163232189 | 2026-06-27 16:32:32 | 4 筆 | $10,300 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #64 | IMP20260619141312638 | 2026-06-19 14:13:12 | 4 筆 | $17,000 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #63 | IMP20260619141240888 | 2026-06-19 14:12:40 | 23 筆 | $0 | - |
匯入完成
含退回 (23)
|
明細與沖銷 |
| #62 | IMP20260613201218982 | 2026-06-13 20:12:18 | 23 筆 | $33,232 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #61 | IMP20260603213104210 | 2026-06-03 21:31:04 | 1 筆 | $3,000 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #60 | IMP20260601174819832 | 2026-06-01 17:48:19 | 2 筆 | $10,400 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #59 | IMP20260530221250291 | 2026-05-30 22:12:50 | 2 筆 | $6,000 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #58 | IMP20260529083142271 | 2026-05-29 08:31:42 | 1 筆 | $6,000 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #57 | IMP20260528093550181 | 2026-05-28 09:35:50 | 1 筆 | $6,000 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #56 | IMP20260527124232262 | 2026-05-27 12:42:32 | 11 筆 | $34,500 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #55 | IMP20260517152112949 | 2026-05-17 15:21:12 | 1 筆 | $2,000 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #54 | IMP20260516002002634 | 2026-05-16 00:20:02 | 1 筆 | $5,100 | +510 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #53 | IMP20260516001926958 | 2026-05-16 00:19:26 | 2 筆 | $2,120 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #52 | IMP20260515075251408 | 2026-05-15 07:52:51 | 1 筆 | $10,000 | +1,000 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #51 | IMP20260514063543223 | 2026-05-14 06:35:43 | 3 筆 | $15,003 | +1,500 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #50 | IMP20260513153654774 | 2026-05-13 15:36:54 | 3 筆 | $8,000 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #49 | IMP20260510235955243 | 2026-05-10 23:59:55 | 39 筆 | $165,412 | +14,951 |
匯入完成
含退回 (6)
|
明細與沖銷 |
| #48 | IMP20260510082549395 | 2026-05-10 08:25:49 | 39 筆 | $185,115 | +17,496 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #47 | IMP20260509101155982 | 2026-05-09 10:11:55 | 26 筆 | $137,704 | +12,070 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #46 | IMP20260508085821154 | 2026-05-08 08:58:21 | 21 筆 | $120,236 | +11,648 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #45 | IMP20260507115059285 | 2026-05-07 11:50:59 | 16 筆 | $77,713 | +7,596 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #44 | IMP20260506062641588 | 2026-05-06 06:26:41 | 33 筆 | $202,427 | +19,672 |
匯入完成
含退回 (2)
|
明細與沖銷 |
| #43 | IMP20260505000143180 | 2026-05-05 00:01:43 | 29 筆 | $175,804 | +17,120 |
匯入完成
含退回 (2)
|
明細與沖銷 |
| #42 | IMP20260504201540716 | 2026-05-04 20:15:40 | 54 筆 | $303,027 | +28,642 |
匯入完成
含退回 (3)
|
明細與沖銷 |
| #41 | IMP20260504201527374 | 2026-05-04 20:15:27 | 5 筆 | $36,000 | +3,100 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #40 | IMP20260504201518500 | 2026-05-04 20:15:18 | 4 筆 | $12,610 | +1,261 |
匯入完成
含退回 (1)
|
明細與沖銷 |
| #39 | IMP20260504013147947 | 2026-05-04 01:31:47 | 54 筆 | $0 | - |
匯入完成
含退回 (54)
|
明細與沖銷 |
| #38 | IMP20260503011000543 | 2026-05-03 01:10:00 | 5 筆 | $0 | - |
匯入完成
含退回 (5)
|
明細與沖銷 |
| #37 | IMP20260502111543169 | 2026-05-02 11:15:43 | 74 筆 | $439,929 | +42,886 |
匯入完成
含退回 (9)
|
明細與沖銷 |
| #36 | IMP20260502083534793 | 2026-05-02 08:35:34 | 4 筆 | $0 | - |
匯入完成
含退回 (4)
|
明細與沖銷 |
| #35 | IMP20260430221746901 | 2026-04-30 22:17:46 | 25 筆 | $215,510 | +19,276 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #34 | IMP20260430092200333 | 2026-04-30 09:22:00 | 25 筆 | $0 | - |
匯入完成
含退回 (25)
|
明細與沖銷 |
| #33 | IMP20260430092123125 | 2026-04-30 09:21:23 | 42 筆 | $230,631 | +22,112 |
匯入完成
含退回 (2)
|
明細與沖銷 |
| #32 | IMP20260429001733748 | 2026-04-29 00:17:33 | 25 筆 | $0 | - |
匯入完成
含退回 (25)
|
明細與沖銷 |
| #31 | IMP20260428004738734 | 2026-04-28 00:47:38 | 15 筆 | $101,200 | +9,870 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #30 | IMP20260427004023303 | 2026-04-27 00:40:23 | 8 筆 | $56,601 | +5,635 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #29 | IMP20260426000506314 | 2026-04-26 00:05:06 | 4 筆 | $25,500 | +2,550 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #28 | IMP20260425192622112 | 2026-04-25 19:26:22 | 8 筆 | $49,712 | +4,971 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #27 | IMP20260424110336625 | 2026-04-24 11:03:36 | 9 筆 | $79,510 | +5,651 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #26 | IMP20260423181216648 | 2026-04-23 18:12:16 | 2 筆 | $0 | - |
匯入完成
含退回 (2)
|
明細與沖銷 |
| #25 | IMP20260423114242735 | 2026-04-23 11:42:42 | 10 筆 | $89,500 | +8,950 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #24 | IMP20260422021041643 | 2026-04-22 02:10:41 | 10 筆 | $60,401 | +5,720 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #23 | IMP20260421025442423 | 2026-04-21 02:54:42 | 5 筆 | $30,112 | +3,011 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #22 | IMP20260420093030642 | 2026-04-20 09:30:30 | 6 筆 | $38,510 | +3,801 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #21 | IMP20260419220251398 | 2026-04-19 22:02:51 | 8 筆 | $58,502 | +5,850 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #20 | IMP20260418090846616 | 2026-04-18 09:08:46 | 4 筆 | $35,001 | +3,500 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #19 | IMP20260417000129745 | 2026-04-17 00:01:29 | 7 筆 | $87,100 | +5,610 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #18 | IMP20260416103302635 | 2026-04-16 10:33:02 | 8 筆 | $49,100 | +4,770 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #17 | IMP20260415015844980 | 2026-04-15 01:58:44 | 13 筆 | $0 | - |
匯入完成
含退回 (13)
|
明細與沖銷 |
| #16 | IMP20260415010215393 | 2026-04-15 01:02:15 | 13 筆 | $82,803 | +8,230 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #15 | IMP20260414054611759 | 2026-04-14 05:46:11 | 22 筆 | $168,613 | +16,461 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #14 | IMP20260413085909381 | 2026-04-13 08:59:09 | 30 筆 | $227,714 | +20,346 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #13 | IMP20260411101555952 | 2026-04-11 10:15:55 | 1 筆 | $5,000 | +250 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #12 | IMP20260410093020837 | 2026-04-10 09:30:20 | 1 筆 | $5,000 | +250 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #11 | IMP20260409010313659 | 2026-04-09 01:03:13 | 6 筆 | $43,000 | +4,050 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #10 | IMP20260407175709654 | 2026-04-07 17:57:09 | 5 筆 | $39,001 | +3,900 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #9 | IMP20260407175358485 | 2026-04-07 17:53:58 | 2 筆 | $8,000 | +400 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #8 | IMP20260406112630471 | 2026-04-06 11:26:30 | 2 筆 | $8,000 | +400 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #7 | IMP20260403100733937 | 2026-04-03 10:07:33 | 1 筆 | $10,000 | +1,000 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #6 | IMP20260403093506866 | 2026-04-03 09:35:06 | 2 筆 | $10,001 | +750 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #5 | IMP20260403002530282 | 2026-04-03 00:25:30 | 2 筆 | $10,001 | +750 | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #4 | IMP20260403001229268 | 2026-04-03 00:12:29 | 2 筆 | $10,001 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #3 | IMP20260402235320832 | 2026-04-02 23:53:20 | 2 筆 | $10,001 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |
| #2 | IMP20260402232500948 | 2026-04-02 23:25:00 | 2 筆 | $10,001 | - | 匯入完成 | 明細與沖銷 |